EU-Zulassungsstand Myzel- und Mykoprotein-Zutaten
Jede Zeile mit amtlicher Fundstelle: EUR-Lex, EFSA oder das Konsultationsregister der EU-Kommission.
Dieser Datensatz ist offen
Stand: 2026-08-31 · 8 Einträge · Lizenz CC BY 4.0 (Namensnennung: pilzprotein.de) · JSON herunterladen
Jeder Status wurde am 31.08.2026 gegen die amtliche Quelle geprüft (EUR-Lex-Volltext, Art.-4-Konsultationsdokumente als PDF, EFSA-Register). Die Liste der anhängigen Anträge erhebt keinen Vollständigkeitsanspruch — das EU-Register ist nur teilweise maschinell auswertbar.
Dieser Referenzdatensatz dokumentiert den Stand jeder uns bekannten Myzel- und Mykoprotein-Zutat im EU-Novel-Food-Verfahren. Was die Verfahrensstufen bedeuten und warum Quorn einen Sonderweg hat, erklärt die Seite Ist Mykoprotein zugelassen? – das Verfahren selbst die Seite Novel Food erklärt.
| Zutat | Antragsteller | EU-Status | Antragsnr. | Amtliche Fundstelle |
|---|---|---|---|---|
| Myzel von Rhizomucor pusillus Rhizomucor pusillus (Stamm CBS 143028) | The Protein Brewery B.V. (Breda, NL) | zugelassen | – | Durchführungsverordnung (EU) 2026/1507 vom 03.07.2026, ABl. L vom 06.07.2026, in Kraft seit 26.07.2026 Quelle |
| Mykoprotein aus Fusarium venenatum A 3/5 (Quorn) Fusarium venenatum A 3/5 (IMI 145425, NRRL 26139) | Konsultation anonym (Art. 4 VO (EU) 2015/2283) | kein Novel Food | – | Art.-4-Konsultationsdokument der EU-Kommission (food.ec.europa.eu), veröffentlicht 06.08.2024 Quelle |
| Fusarium venenatum NRRL 26228 (Mycoprotein) Fusarium venenatum NRRL 26228 | – | als Novel Food eingestuft, keine Zulassung | – | Konsultationsliste der EU-Kommission (Art. 4), Feststellung veröffentlicht 19.12.2024 Quelle |
| Fungal biomass from Fusarium strain flavolapis (Fy Protein) Fusarium sp. Stamm flavolapis | The Fynder Group, Inc. (Nature's Fynd, USA) | im Verfahren, EFSA-Gutachten 2025 negativ | 2021-1350 (eingereicht 20.07.2021) | EFSA Journal 2025;23(9):e9536, doi:10.2903/j.efsa.2025.9536; Folgebericht EFSA EN-10281 (2026), Ergebnis offen Quelle |
| Biomasse von Paecilomyces variotii KCL-24 (PEKILO) Paecilomyces variotii KCL-24 | EniferBio Oy (Finnland) | Antrag anhängig | 2024-30790 | Art.-4-Feststellung Finnland (food.ec.europa.eu) + EU-Antragsregister; kein EFSA-Gutachten am 31.08.2026 Quelle |
| Biomass produced from Pleurotus pulmonarius mycelia (Koralo GmbH) Pleurotus pulmonarius (Myzel) | Koralo GmbH | Antrag anhängig | 2025-33870 | EU-Register der Novel-Food-Anträge (Zusammenfassungen nach Art. 10 Abs. 1 VO (EU) 2015/2283) Quelle |
| Mycelium from oyster mushroom (MyForest Foods) Pleurotus ostreatus (Myzel) | MyForest Foods Co. | Antrag anhängig | 2023-15001 | EU-Register der Novel-Food-Anträge Quelle |
| Pea protein fermented by shiitake mushroom mycelia (MycoTechnology) Lentinula edodes (Shiitake-Myzel, Fermentationskultur) | MycoTechnology, Inc. | Anträge anhängig | 2019-1459 und 2024-27430 | EU-Register der Novel-Food-Anträge Quelle |
Tabelle seitlich scrollbar →
Kein Vollständigkeitsanspruch bei laufenden Anträgen
Die Liste der anhängigen Anträge stammt aus dem öffentlichen EU-Register, das nur teilweise maschinell auswertbar ist. Zugelassene Zutaten und Art.-4-Feststellungen sind einzeln amtlich belegt; bei den laufenden Verfahren kann es weitere Anträge geben, die hier noch fehlen.
Änderungshistorie
- 2026-08-31 – Erstveröffentlichung mit 8 Zutaten/Organismen, alle Stände amtlich verifiziert
Stand: 31. August 2026 · Wir aktualisieren diese Seite, wenn sich die Zulassungs- oder die Studienlage ändert.